DIRECTORIO ENTIDADES
HOSPITALES DE CALDAS (096) |
|||
IPS PUBLICAS |
FIJOS |
FAX |
|
HOSPITAL ANSERMA |
8532363 |
8532377 |
FAX 8531337 |
HOSPITAL ARANZAZU |
8510182 |
8510190 |
FAX 8510290 |
HOSPITAL BELALCAZAR |
8601014 |
8601606 |
8601024 EXT 107 |
HOSPITAL CHINCHINA |
8507171 |
|
8400951 |
HOSPITAL FILADELFIA |
8580511 |
8580493 |
8580488 |
HOSPITAL LA DORADA |
8575068 |
8572391 |
8390849 |
HOSPITAL LA MERCED |
8512240 |
|
8512390 |
HOSPITAL MANZANARES |
8550014 |
|
8550050 |
HOSPITAL MARMATO |
8598090 |
8598240 |
8598010 |
HOSPITAL MARQUETALIA |
8567133 |
|
8567627 |
HOSPITAL MARULANDA |
8498625 |
|
8498510 |
HOSPITAL NEIRA |
8587374 |
8587610 |
8588025 |
HOSPITAL NORCASIA |
8554029 |
8554100 |
8554206 |
HOSPITAL PACORA |
8670193 |
|
8670149 |
HOSPITAL PALESTINA |
8710705 |
|
8710704 |
HOSPITAL PENSILVANIA |
8555175 |
8556195 |
8555109 |
HOAPITAL RIOSUCIO |
8591694 |
8592324 |
8592325 |
HOSPITAL RISARALDA |
8557574 |
8557011 |
8557174 |
HOSPITAL SALAMINA |
|
8595196 |
8595192 |
HOSPITAL SAMANA |
8658763 |
8658003 |
8658000 |
HOSPITAL SAN JOSE |
8607568 |
|
8608684 |
HOSPITAL SAN JOSE DE AGUADAS E.S.E |
8514340 |
8514740 |
8515590 EXT 106 |
HOSPITAL SUPIA |
8561207 |
8561207 |
8560022 |
HOSPITAL VICTORIA |
8552084 |
|
8552146 |
HOSPITAL VILLAMARIA |
8770011 |
|
8781878 |
HOSPITAL VITERBO |
8691133 |
8690379 |
8690149 |
CENTROS DE REFERENCIA | |||
MANIZALES (096) |
|||
ENTIDAD |
FIJOS |
FAX |
|
CENTRO OFTALMOLOGICO DE CALDAS | 886-00-68 | ||
CLINICA AMAN | 8842501 EXT 104 |
EXT 160 | |
CLINICA AMAN- DR MASSIMO PAREJA | |||
CLINICA LA PRESENTACION | 8782800 EXT 451 ó 422 |
8849844 | 8850077 8811952 |
CLINICA LAS CAMELIAS | 8872536 | 8873239 EXT 108 |
|
CLINICA LA TOSCANA (POLICIA) | 8750873 | 8750602 | 8750388 |
CLINICA PSIQUIATRICA | 8870448 | 8870449 | |
CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS | 8870448 EXT 135 ó 109 |
||
CLINICA SAN MARCEL | 8748680 EXT 3340-3330 |
8783173 | |
CLINICA SANTA ANA | 8903939 ext 101 |
8875400 | |
CLINICA SANTILLANA | 8879830 8783016 | 8811844 | |
CLINICA VERSALLES | 8879100 EXT 102-103 |
GINECO EXT 400 | 8852649 EXT 8129 |
DIACORSA | 8990004 8990003 EXT 332 |
8990000 EXT 305 TRIAGE |
8990003 8990000 |
DIAGNOSTIMED | 8863399 | ||
HOSPITAL GERIATRICO | 8714177 | ||
HOSPITAL INFANTIL | 8811142 | 8810023 | 8854739-8810393 REF |
HOSPITAL SAN ISIDRO | 8714177 | 8714235 | |
MEDINTEGRAL | 8740200 | ||
ONCOLOGOS DE OCCIDENTE | 7498510 | 8742494 | 8742496 |
SANTA SOFIA | 8879200 EXT 406,407, 400 | 8879222 (URG) | 8879222 |
SECRETARIA DE SALUD DE CALDAS | 8879700 OPCION 2 | NIT 890801053-7 | |
SES HOSPITAL DE CALDAS | 8782500 EXT 3020-3040 |
EXT 3040 - GINECO EXT 2301 | |
UCI CHINCHINA | 8508315 | 8402480 | 8591066 |
UCI KIDS | 8851577 | 8810023 EXT 330 |
|
UCI SU VIDA SANTILLANA | 8814300 8861005 |
8879830 | EXT 144 |
URGENCIAS SALUD TOTAL | 8851461 8851498 |
PEREIRA (096) |
|||
CEDICAF PEREIRA | 3254601 3254602 |
3254603 | |
CLINICA CARDIOINFANTIL PEREIRA | 3248787 EXT 1155 |
||
CLINICA CONFAMILIAR RISARALDA | 3315874 EXT 2311 |
3314709 3135600 EXT 2311-2359 |
|
CLINICA LOS ROSALES PEREIRA | 3241320 3353871 3330454 3243700 |
3243749 UCI | 3352730 |
CLINICA RISARALDA PEREIRA | 3355656 | 335-56-66 | |
CLINICA SALUDCOOP PEREIRA | 3136900 3136800 |
3292907 REF | |
CLINICA SALUDCOOP PEREIRA | 3136900 3136800 |
3292907 REF | 3296018 |
CLINICA SAN RAFAEL | 3275636 adm 123, PISO 201 | ||
COOSMITET RISARALDA | 3110678 | ||
E.S.E. RITA ARANGO PEREIRA | 3302847 3356222 |
3356223 AL 30 | |
HOSPITAL DE QUINCHIA | 3563145 | 3563015 | |
HOSPITAL DE MARSELLA | 8685024 | ||
HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA | 3356333 3241155 EXT 187 |
3330459 EXT 289 - GINC202 URG108 PED 115 |
|
PINARES MEDICA PEREIRA | 3400330 EXT 5039 |
3116101 | |
SALUDCOOP PEREIRA | 3136900 EXT 1155 |
||
CALI (092) |
|||
CLINICA DE OCCIDENTE CALI | 6613226 | 6603000 | |
CLINICA DE OCCIDENTE TULUA | 2262222 EXT 415 |
||
CLINICA DEL ROSARIO | 684-40-00 | 6859730 | |
CLINICA IMBANACO CALI | 5186000 RN 5561400 |
5585783 6821000 |
|
CLINICA REY DAVID CALI | 5185000 | 6814000 | 5185043 |
CLINICA VALLE DEL LILI CALI | 3317474 3318096 | 3317499 | |
CONFENALCO VALLE | 5242244 | ||
HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO CALI | 3180020 | ||
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CALI | 5561131 | 5581093 | |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE CALI | 5540700 | 5544781 | |
BUGA (092) |
|||
HOSPITAL DIVINO NIÑO BUGA | 2372264 | 2289377 | 2363450 |
HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA | 2283015 | 2275814 | 2280376 |
HOSPITAL SAN FRANCISCO (TULUA) | 9222622 | ||
MEDELLÍN (094) |
|||
CLINICA BOLIVARIANA MEDELLIN | 4455925 | ||
CLINICA CARDIOVASCULAR MEDELLIN | 4422200 | 4415727 | |
CLINICA DE FRACTURASMEDELLIN | 5141516 | ||
CLINICA DE LAS AMERICAS MEDELLIN | 2635333 | 2129292 | |
CLINICA DEL ROSARIO MEDELLIN | 2959000 | ||
CLINICA LAS VEGAS MEDELLIN | 84 94455925 | ||
CLINICA MEDELLIN | 5115696 3159526 URG |
3159508 UCI | |
CLINICA SOMA MEDELLIN | 5768400 | 5117979 | |
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN | 3847786 | ||
HOSPITAL LA MARIA | 2677511 | ADM 2375941 | 4717304 |
HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | 4459620 | 4415252 | |
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | 2635333 4241333 | 2633737 5167462 |
|
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - CALDAS (ANTQ) | 3786300 | 2788886 | |
HOSPITAL SARAGOZA ANTIOQUIA | 8389098 | ||
RIONEGRO (094) |
|||
CLINICA SOMER RIONEGRO | 5313670 | 5768452 UCI | |
HOSPITAL SAN NICOLAS RIONEGRO | 5322375 | ||
SECRETARIA DE SALUD DE ANTIOQUIA (REPORTAR PACIENTES) | 3600166-67 | ||
BOGOTA (091) |
|||
CLINICA SAN RAFAEL BOGOTA | 2729900 | ||
HOSPITAL INFANTIL BOGOTA | 2893555 | ||
HOSPITAL KENNEDY BOGOTA | 4490747 | 4647477 UCI | |
HOSPITAL SIMON BOLIVAR BOGOTA | 5261282 6697260 |
6715422 | |
IBAGUÉ (098) |
|||
CLINICA CALAMBEO IBAGUE | 2620840 2617200 |
2620840 | |
CLINICA TOLIMA - IBAGUE | 2611022 | ||
HOSPITAL FEDERICO LLERAS IBAGUE | 2655712 2640888 |
2692711 REF | |
HOSPITAL SAN IGNACIO IBAGUE | 5946161 5946155 |
3400430 2880331 |
|
OTRAS CIUDADES |
|||
HOSPITAL PSIQUIATRICO LA GRANJA - LERIDA | 098-2890803 2890680 | ||
HOSPITAL RAMON GONZALEZ BUCARAMANGA | 6346110 | 6350116 | |
CLINICA ARMENIA | 7467626 EXT 127 |
||
CLINICA DEL CAFÉ ARMENIA | 7388000 | ||
CLINICA LA SAGRADA FAMILIA ARMENIA | 7466262 | ||
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ARMENIA | 7493500 EXT 391- ADM 316 | 7494384 UCI255 | |
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA | 2513100 | ||
UCI HONDA MEDICINA INTENSIVA DEL TOLIMA | (8)2517771 | (8)2515771 | |
UCI JAP LA DORADA | 8570481 8570390 |
||
CRUES COLOMBIA |
|||
CRUE | FIJOS | FAX | |
CRUE ANTIOQUIA | (4)3600166 | 3600167 | 3621114 |
CRUE ATLANTICO | (5)3308101-02-03 | ||
CRUE BOGOTA | (1)3649090 ext 9906 | ext 9918 | |
CRUE BOLIVAR | (5)6725051 | (5)6697444 | |
CRUE BOYACA | (8)7407464 7433635 |
AVANTEL1186 | |
CRUE CALDAS | 8800533 | 8800534 | |
CRUE CAUCA | (2)8205556-8205390 | 8205488 | |
CRUE CORDOBA | (4)7834988 | (4)7817467/68/69 | |
CRUE CUCUTA | (7)5774241 5774234 |
||
CRUE CUNDINAMARCA | 3352249 5728868 |
5728860 3352230 |
3649090 |
CRUE GUAJIRA | (5)7272294 | (5)7272296 | |
CRUE HUILA | (8)8706633 | (8)8702277 | |
CRUE MAGDALENA | (5)4913500 | ||
CRUE META | (8)6620135 6702852 |
6620148 | 6702872 |
CRUE NARIÑO | (2)7235036 7232260 |
7255228 | |
CRUE PUTUMAYO | (8)4296306 | 4205797 | |
CRUE QUINDIO | (6)7499190 | 7497272 | |
CRUE RISARALDA | (6)3398300 EXT 445 | 3240624-5 | |
CRUE SANTANDER | (7)6421585 6520929 |
6340453 6346110 |
|
CRUE TOLIMA | 2610719 2635088 |
2610716 | |
CRUE TOLIMA | 2610719 2610716 |
||
CRUE VALLE | (2)6206820 OPC 1 | 3245887 | |
SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | (2)8209600 | 8209601 8209209 |
|
ORGANISMOS DE SOCORRO |
|||
ENTIDAD | FIJOS | FAX | |
AGRICOLA DE SEGUROS | (1)6219767 | 1800912767 | |
BOMBEROS AGUADAS | 8524377 | ||
BOMBEROS ANSERMA | 8532575 | ||
BOMBEROS ARAUCA | 8849450 | ||
BOMBEROS LA MERCED | 8512222 8512332 |
||
BOMBEROS RIOSUCIO | 8591432 | ||
BYR EMERGENCIA | 137 | ||
BYR SERVICIO AMBULANCIA | 8850175 | ||
CALMEDICA LA DORADA | 8570459 | ||
CENTRAL DE AUTORIZACIONES | 8855482 8855497 |
8860687 | |
CISPROQUIM | 18000916012 | ||
COMANDANTE DE BOMBEROS CARLOS ALBERTO MARIN | 3155412081 | ||
CRUZ ROJA | 8864129 8866300 |
8864105 8864493 |
|
CRUZ ROJA AMBULANCIA | 8864585 | ||
CRUZ ROJA DIRECCION EJECUTIVA | 8865711 | ||
CRUZ ROJA EMERGENCIA | 132 | ||
CRUZ ROJA FAX | 8864655 | ||
CRUZ ROJA PRESIDENCIA | 8865733 | ||
CRUZ ROJA SECCIONAL CUNDINAMARCA | (1)4281111 4280111 |
||
DEFENSA CIVIL | 8845401 | ||
DEFENSA CIVIL EMERGENCIA | 144 | ||
DIRECCION SECCIONAL BOYACA | 7407464 | 7433635 | |
DIRECCION SECCIONAL SALUD QUINDIO | 7741717 | ||
GER | 8814418 | ||
MEDICINA LEGAL PALACIO NACIONAL | 8730510 8821246 |
||
MEDICINA LEGAL SES | 8783000 | ||
MINISTERIO DE SALUD | (1)2820279 2820279 |
2821718 | |
PMU | 8842399 | 8847540 | 8849691 |
PMU BOMBEROS MANIZALES | 8422399 EXT 119 | ||
PROGRAMA DE DESMOVILIZADOS (MINISTERIO DEL INTERIOR) | 4443100 EXT2347-2348 | 2452755 | |
RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL | 8851999 | 8851971 | |
REPETIDORA EL RECREO | 8700927 | ||
SECRETARIA DE SALID DE ANTIOQUIA | (4)3600166-67 | ||
SECRETARIA DISTRTIAL BOGOTA | (1)3649090 EXT9719-9718 | ||
SIS | 8801200 | 8836700 | 123 |
TOXICOLOGIA BOGOTA | (1)3649090 3483020 |
||
TOXICOLOGIA | 92323231990 | 01-8000916012 | |
TOXICOLOGIA CALI | (2)5543543 | ||
TOXICOLOGIA MANIZALES | 8861250 | ||
TOXICOLOGIA MEDELLIN | (4)2350264 | ||
EPS (096) |
|||
ENTIDAD | FIJOS | FAX | |
AIC POPAYAN | 0928380200 EXT. 152 | ||
AIC RIOSUCIO | 8591066 | ||
AIC MANIZALES | 8810810 | ||
ALIAN SALUD | |||
ASMETSALUD EPS | 8855982 | 8855994 | 18000913876 |
ASOCIACION M QUINDIO | 946720981 | ||
CAFESALUD RIOSUCIO | 8590145 | ||
CAFESALUD ANSERMA | 8536416 | ||
CAFESALUD SUPIA | 8561831 | 8561838 | |
CAFESALUD | 3003960139 | 963296018 | 01-8000111917 |
CAFESALUD REFERENCIA | 8861990 | 8861970 | |
CAPITAL SALUD | 01-8000122219 | ||
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM | 8801136 | ||
CAPRECOM ANSERMA | 8532707 | ||
CAPRECOM MANIZALES | 8801024 | 8833116 o 8800633 | |
COLSANITAS S.A. ó SANITAS | 8871800 | 01-8000919100 01-8000964848 | |
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 8853600 | 8853600 | 01-8000942404 |
CRAU COOMEVA | 01-8000942404 | ||
COOMEVA REMISION | 024857775 opcion 3 |
||
COOMEVA PRE´PAGADA | 01-8000977400 | ||
COSMITET - AUDITOR | |||
CRUZ BLANCA | 01-8000113337 | ||
EMSANAR | 927336464 | 925129232 | |
EPS SALUDCOOP | 8860175 8860840 |
01-8000120096 | |
EPS SURA | 8863747 | ||
MALLAMAS | 8862770 8561223 |
8857588 | 8590399 |
NUEVA EPS | 8865070 | ||
PASBISALUD | 8861140 | ||
PIJAO SALUD | 01-8000918130 | ||
SALUD CONDOR | 7336430 | 8590893 | 01-8000120096 |
SALUDCOOP MANIZALES | |||
SALUDCOOP MEDELLIN | 2543579 | 2547860 | |
SALUD TOTAL EPS | 8782300 | 01-8000614524 | |
SALUD VIDA | 8844522 0912088330 |
8845500 | 01-8000124440 |
SEGUROS Y CAPITALIZACION COLPATRIA | 8843351 | ||
SOS | 924898989 | 8780560 | 01-8000938777 |